XXXX
A Preciousmundi.com é um site com vários indicadores econômicos de todos os paises, como preços dos alimentos, aluguéis, salários, etc.
https://preciosmundi.com/ranking/los-salarios-mas-altos-y-mas-bajos-de-america
Os salários mais altos e baixos da América
Atualizado em dezembro de 2020.
País | Dólares ($) | Euros (A) |
1. Estados Unidos | $3600.00 | $2990.29 |
2. Canadá | $2547.54 | $2116.08 |
3. Porto Rico | $1900,00 | $1578.21 |
4. Haiti | $782.67 | $650.12 |
5. Costa Rica | $771.87 | $641.15 |
6. Panamá | $750.00 | $622.98 |
7. Jamaica | $657.01 | $545.74 |
8. Chile | $643.33 | $534.37 |
9. Uruguai | $616.58 | $512.15 |
10. Honduras | $530.70 | $440.82 |
11. Bolívia | $521.23 | $432.95 |
México 12. | $503.87 | $418.53 |
13. Equador | $490.00 | $407.01 |
14. Guatemala | $473.34 | $393.17 |
15. Peru | $443.40 | $368.30 |
16. Argentina | $436.10 | $362.24 |
17. Brasil | $361.37 | $300.16 |
18. El Salvador | $360.00 | $299.03 |
19. República Dominicana | $342.91 | $284.84 |
20. Paraguai | $335.08 | $278.33 |
21. Colômbia | $317.57 | $263.79 |
22. Nicarágua | $289.81 | $240.72 |
23. Cuba | $29.90 | $24.84 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário